序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 学时 | 开课 学期 |
备注 | |||
总 学 时 |
讲授 | 实 践 |
周 学 时 |
||||||
1 | 0400259 | 西方经济学 | 4 | 64 | 64 | 4 | 1 | ||
2 | 0400153 | 金融学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1 | ||
3 | 0400260 | 会计学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1 | ||
4 | 0400208 | 保险学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 2 | ||
5 | 0400261 | 投资理财基础 | 3 | 48 | 48 | 3 | 2 | ||
6 | 0400132 | 证券投资学 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 2 | |
7 | 0400133 | 商业银行经营与管理 | 3 | 48 | 48 | 3 | 2 | ||
8 | 0400262 | 期货交易理论与实务 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 3 | |
9 | 0400248 | 投资银行学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 3 | ||
10 | 0400264 | 国际金融理论与实务 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 3 | |
总计 | 30 | 480 | 408 | 72 | 30 | ||||
修读完以上课程,成绩合格并取得学分,可授予辅修专业证书 | |||||||||
11 | 0400114 | 财政学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 1 | ||
12 | 0400138 | 公司金融 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 3 | |
13 | 0400219 | 电子支付与网络银行 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 4 | |
14 | 0403005 | 市场营销学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 4 | ||
15 | 0406010 | 国际结算 | 3 | 48 | 48 | 3 | 4 | ||
总计 | 45 | 720 | 600 | 120 | 45 | ||||
修读完以上课程(含辅修专业),成绩合格并取得学分,可授予辅修第二专业证书 | |||||||||
16 | 0400215 | 金融风险管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 3 | ||
17 | 0400115 | 国际贸易实务 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 4 | |
18 | 0400221 | 信托与租赁 | 2 | 32 | 32 | 2 | 4 | ||
19 | 0400263 | 学位论文 | 8 | 128 | 128 | 8 | 5 | ||
总计 | 60 | 960 | 696 | 264 | 60 | ||||
修读完以上课程(含第二专业),成绩合格并取得学分,可授予辅修第二学位证书 |